
0731-85228888 / 13297400000
餐廳建筑面積大于1000m2的餐館或食堂,其烹飪操作間的排油煙罩及烹飪部位應設置廚房設備滅火裝置等
電啟動式結構圖

| 1.控制盤 | 2.火警信號線路 | 3.水流聯動閥信號線路 | 4.燃氣聯動閥信號線路 |
| 5.驅動裝置信號線路 | 6.手動球閥 | 7.水流聯動閥 | 8.單向閥 |
| 9.火災信號反饋在 | 10.鋼絲繩 | 11.感溫器 | 12.噴嘴 |
| 13.箱體 | 14.滅火劑瓶組 | 15.單向閥 | 16.驅動氣體管路 |
| 17.電磁型驅動裝置 | 18.減壓閥 | 19.壓力表 | 20.驅動氣體瓶組 |
| 21.燃氣聯動閥 |
產品型號規(guī)格 | CMDS10-1-PAVLN | CMDS20-2-PAVLN | ||
啟動方式 | 電啟動式 | |||
滅火劑瓶組數量 | 1個 | 2個 | ||
滅火劑重量 | 10KG | 20KG | ||
噴嘴數量 | 10個 | 20個 | ||
滅火劑類型 | 食用油專用滅火劑 | |||
驅動氣體瓶組貯存壓力 | 6MPa(20℃) | |||
驅動氣體 | 氮氣 | |||
控制盤工作電源 | AC220V,50Hz | |||
感溫器工作溫度 | 183℃ | |||
使用環(huán)境溫度 | 4 ℃ ~ 55 ℃ | |||
注: 廚房設備滅火裝置型號表示:如CMDS10-1-PAVLN。 CM——廚房設備滅火裝置; D——電啟動式(J代表機械啟動式); S——具有水冷卻功能; 10——噴嘴數量; 1——滅火劑容器數量; PAVLN——磐龍(PAVLN)。 | ||||
Copyright ? 2002-2024 磐龍安全技術有限公司 版權所有 備案號: 湘ICP備10202298號 湘公網安備 43012402000493號